Placement Record
Explore Admission- Home
- Training & Placements
- Placement Record
Placement Record
List of Companies Visited in 2023-2024
| S. No | Name of the Company |
| 1 | Amigos Builders And Developers |
| 2 | Alpha craft Private Limited |
| 3 | Ambal Green Power Enterprises |
| 4 | Amphi Ventures |
| 5 | Apollo pharmacy |
| 6 | Aquar Services Palakad |
| 7 | ARG Tech Machinery |
| 8 | Arman Food Tech Private Limited |
| 9 | Brakes India Private Limited |
| 10 | Cadd Point, Palakad |
| 11 | Chennai Automation Systems Private Limited |
| 12 | Chennai Petroleum Corporation Limited |
| 13 | Coapps |
| 14 | Future Tech Corporate Solutions |
| 15 | G Plast |
| 16 | Gateway Software Solutions |
| 17 | Gesco Healthcare |
| 18 | GRB Dairy Foods Private Limited Hosur |
| 19 | H2o Innovation Tec |
| 20 | Hatsun Agro Products Limited |
| 21 | Hinduja Global Solutions |
| 22 | Jesco Energy |
| 23 | KGISL |
| 24 | KONE Elevators India Pvt Ltd |
| 25 | Lakshmi Corporate services |
| 26 | Leaders Desk |
| 27 | Manappuram Comptech & Consultants Limited |
| 28 | Nippon Paints |
| 29 | North Geomatics |
| 30 | Pare Agro Private. Limited |
| 31 | Pionnacle Infotech |
| 32 | Q-Spider |
| 33 | Quest Global |
| 34 | Raptor Technologies India Private Limited |
| 35 | Seros Energy |
| 36 | SOFTRONIICS |
| 37 | Sri Gujan Builders |
| 38 | Tagros Chemicals India Private Limited |
| 39 | TAP Academy |
| 40 | Tech Mahindra |
| 41 | Titan |
| 42 | Vodafone India |
| 43 | Wheels India Limited., Chennai |
List of Companies Visited in 2022-2023
| S. No | Name of the Company |
| 1 | Airtel |
| 2 | Apollo Tyres , Thrissur |
| 3 | April 3rd Foods, Bangalore |
| 4 | Arus Info Private Limited |
| 5 | Auriss Technologies Private Limited |
| 6 | AVASOFT Software Private Limited |
| 7 | BRAKES INDIA PRIVATE.LIMITED |
| 8 | Damodar Foods |
| 9 | Focus Edumatics Private Limited |
| 10 | Fraazo |
| 11 | Gateway Software Solutions |
| 12 | Global Lubricant Industry LLC |
| 13 | Grand Marine Foods |
| 14 | H2O Innovation Tech |
| 15 | Hatsun Agro Products Limited |
| 16 | IMMENSPHERE |
| 17 | Induspect Private Limited |
| 18 | JSE Engineering Private.Limited |
| 19 | Keppal Cooperation |
| 20 | Kinamatic Food Tech Private Limited |
| 21 | KOD NEST |
| 22 | Moon Foods |
| 23 | Mother India |
| 24 | Nippon Paints |
| 25 | NIYATA |
| 26 | North Geomatics |
| 27 | Oil Field Instrumentation Private Limited |
| 28 | Pare Agro Private. Limited |
| 29 | Pharma Company |
| 30 | Pollucare Engineers India Private Limited |
| 31 | Puma Technovation India Private Limited |
| 32 | QMAX Technical Private Limited |
| 33 | Q-SPIDER |
| 34 | Quest Global Private Limited |
| 35 | Rangaa Food Industries Private Limited |
| 36 | RELIANCE |
| 37 | Shanmugam Associates |
| 38 | Sixer Food Industries |
| 39 | SKILL SAFARI |
| 40 | Sri Gujan Builders |
| 41 | SUSWEN Water And Energy Private Limited |
| 42 | TABPS Pets Private Limited |
| 43 | Tagros Chemicals India Private Limited |
| 44 | Tech Mahindra |
| 45 | Tele India Networks Private Limited |
| 46 | The Marudham Builders |
| 47 | TIMS Solutions Private Limited |
| 48 | Triguni Food Private Limited. |
| 49 | Trika Technologies Private Limited |
| 50 | Brakes India |
| 51 | TVS Sundaram Auto Components |
| 52 | Unihiring Solutions Private Limited |
| 53 | VALLEYPOINT |
| 54 | Wipro |
List of Companies Visited in 2021-2022
| S. No | Name of the Company |
| 1 | 6d Technologies |
| 2 | Aakash Exploration Private Limited. |
| 3 | Adayar Ananda Bhavan |
| 4 | Amalgam Foods |
| 5 | Amazon |
| 6 | April 3rd Foods Bangalore |
| 7 | Arman Food Tech Private Limited |
| 8 | Arus Info Private Limited |
| 9 | Ashwini Fisheries Private Limited |
| 10 | Auriss Technologies Private Limited |
| 11 | Bisleri |
| 12 | Chennai Petroleum Corporation Limited |
| 13 | Createc Packing Solutions Ensuring Proficiency |
| 14 | Double Horse- Manjillas Food Tech |
| 15 | Dow Chemicals |
| 16 | Dubai Refinery Limited |
| 17 | Ennor Muds And Chemicals |
| 18 | Focus Edumatics Private Limited |
| 19 | Frigoscan Post Harvest Tech |
| 20 | GKN Chemicals India Private Limited |
| 21 | GRB Dairy Foods Private Limited |
| 22 | Hatsun Agro Products Limited |
| 23 | Iderize Technology Solution Private Limited |
| 24 | Imagecon Academy |
| 25 | JSE Engineering Private.Limited |
| 26 | Lisco Chocolate |
| 27 | Lulu Group International |
| 28 | Manali Petrochemicals |
| 29 | Manappuram Agro Farms Limited |
| 30 | Milma |
| 31 | Mother India Organics And Naturals |
| 32 | Nestle |
| 33 | North Geomatics |
| 34 | Oil Field Instrumentation Private Limited |
| 35 | Pare Agro Private. Limited |
| 36 | Petrocon Consultantcy And Engineers |
| 37 | Pinnacle Infotech Solutions |
| 38 | Podaran (Tilo) Soft Drinks |
| 39 | Qmaxx Technical Service |
| 40 | Ramco |
| 41 | Rangaa Food Industries Private Limited |
| 42 | Shanthi Feeds Private Limited |
| 43 | Sixer Food Industries |
| 44 | SKM Porna Oil Factory |
| 45 | Smart Food Safe |
| 46 | Soft Gel Health Care Private Limited |
| 47 | Southern Construction Gujarat |
| 48 | SPIC |
| 49 | Sri Gujan Builders |
| 50 | Sundaram Auto Components Limited |
| 51 | Tagros Chemicals India Private Limited |
| 52 | Tata Consultancy Service Limited |
| 53 | Tech Mahindra |
| 54 | Tele India Networks Private Limited |
| 55 | The Marudham Builders |
| 56 | Tims Solutions Private Limited |
| 57 | Triguni Food Private Limited |
| 58 | Triotics Software Limited |
| 59 | Brakes India Limited, Chennai |
| 60 | TVS Sundaram Auto Components Limited |
| 61 | Ultra Tech Cement Plant |
| 62 | Valeo India Private Limited |
| 63 | Value Ingredients Private Limited |
| 64 | Wafe Auxiliary Chemical Private Limited |
| 65 | Wipro |
| 66 | Zoho |

